Цена природного газа на открытом оптовом рынке формируется на основе котировочных цен ООО «УЭБ». На сегодняшний день Украинская энергетическая биржа – единственный источник рыночных цен на природный газ. Порядок определения котировочных цен и другие формы информирования о ценах на газ ООО «УЭБ» находятся в презентации.
Уважаемые пользователи!
С 1 июля 2022 г. публикация котировочных цен и других показателей торговли ООО "УЭБ" осуществляется в гривнах без учета НДС, до указанной даты информация отображается без изменений, то есть с учетом НДС.
Котировочные цены на природный газ *
| Ресурс | Дата (последняя дата продажи) | Условия поставки | Условия оплаты | Объем продаж, тыс. куб. м. | Котировочная цена, грн. за тыс. куб. м. | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
Котировки на природный газ на условиях поставки «коммерческий узел учета природного газа» **
| Ресурс | Дата (последняя дата продажи) | Условия поставки | Условия оплаты | Объем продаж, тыс. куб. м. | Котировочная цена, грн. за тыс. куб. м. | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
Средневзвешенные цены месячного ресурса природного газа *
по результатам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже по состоянию на 02.07.2025 г.
Средневзвешенная цена природного газа месячного ресурса рассчитывается накопительным итогом путем деления общей стоимости заключенных на бирже сделок по купле-продаже соответствующего месячного ресурса на условиях поставки в ВТТ ГТС Украины на сумму объемов купли-продажи такого месячного ресурса по соответствующим заключенным договорам в течение всего периода его продажи до указанной даты включительно. Методика расчета цены месячного ресурса природного газа размещена по ссылке.
Обращаем внимание, что в случае отсутствия котировочных цен месячного ресурса природного газа на определенный торговый день, применяется средневзвешенная цена, сложившаяся на такой месячный ресурс в предыдущий торговый день.
| Дата | Ресурс | Средневзв. цена (по всем условиям оплаты), грнEUR/тыс. куб. м | Средневзв. цена (предоплата), грнEUR/тыс. куб. м | Средневзв. цена (послеплата), грнEUR/тыс. куб. м |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | июля 2025 | 23 947,37 | 24 000,00 | 23 947,15 |
* за исключением месячного ресурса природного газа на условиях поставки «коммерческий узел учёта природного газа» с 10 февраля 2023 г. в соответствии с протоколом заседания Котировочной комиссии ООО «УЭБ» от 09.02.2023 г. и за исключением результатов торгов природным газом в секции «Закупки импортированного природного газа» в соответствии с протоколом заседания Котировочной комиссии ООО «УЭБ» от 27.12.2024 г.
** с 10 февраля 2023 г. в соответствии с протоколом заседания Котировочной комиссии ООО «УЭБ» от 09.02.2023 г.
Реализация природного газа в секции «Импортированный природный газ»
| Дата | Ресурс | Условия оплаты | Условия поставки | Объём подажи, тыс. куб. м. | Котировочная цена, грн. за тыс. куб. м. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | декабря 2025 | Послеоплата | ПХГ | 365,22 | 22 325,00 |
| 16.07.2025 | декабря 2025 | Послеоплата | ПХГ | 358,97 | 22 400,00 |
| 21.07.2025 | ноября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 631,58 | 21 744,17 |
| 18.07.2025 | ноября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 782,61 | 22 325,00 |
| 16.07.2025 | ноября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 769,23 | 22 400,00 |
| 26.06.2025 | ноября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 717,39 | 23 000,00 |
| 24.06.2025 | ноября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 392,86 | 24 465,79 |
| 10.06.2025 | ноября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 196,08 | 22 500,00 |
| 21.07.2025 | октября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 719,30 | 21 744,17 |
| 18.07.2025 | октября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 808,70 | 22 325,00 |
| 16.07.2025 | октября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 794,87 | 22 400,00 |
| 26.06.2025 | октября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 741,30 | 23 000,00 |
| 24.06.2025 | октября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 505,95 | 24 465,79 |
| 10.06.2025 | октября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 202,61 | 22 500,00 |
| 21.07.2025 | сентября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 631,58 | 21 744,17 |
| 18.07.2025 | сентября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 782,61 | 22 325,00 |
| 16.07.2025 | сентября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 769,23 | 22 400,00 |
| 26.06.2025 | сентября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 717,39 | 23 000,00 |
| 24.06.2025 | сентября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 392,86 | 24 465,79 |
| 10.06.2025 | сентября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 196,08 | 22 500,00 |
| 21.07.2025 | августа 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 719,30 | 21 744,17 |
| 18.07.2025 | августа 2025 | Послеоплата | ПХГ | 808,70 | 22 325,00 |
| 16.07.2025 | августа 2025 | Послеоплата | ПХГ | 794,87 | 22 400,00 |
| 26.06.2025 | августа 2025 | Послеоплата | ПХГ | 741,30 | 23 000,00 |
| 24.06.2025 | августа 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 505,95 | 24 465,79 |
| 10.06.2025 | августа 2025 | Послеоплата | ПХГ | 202,61 | 22 500,00 |
| 21.07.2025 | июля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 719,30 | 21 744,17 |
| 18.07.2025 | июля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 808,70 | 22 325,00 |
| 16.07.2025 | июля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 794,87 | 22 400,00 |
| 26.06.2025 | июля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 741,30 | 23 000,00 |
| 24.06.2025 | июля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 505,95 | 24 465,79 |
| 10.06.2025 | июля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 202,61 | 22 500,00 |
| 21.07.2025 | июня 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 631,58 | 21 744,17 |
| 26.06.2025 | июня 2025 | Послеоплата | ПХГ | 717,39 | 23 000,00 |
| 24.06.2025 | июня 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 392,86 | 24 465,79 |
| 10.06.2025 | июня 2025 | Послеоплата | ПХГ | 196,08 | 22 500,00 |
| 24.02.2025 | мая 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 491,30 | 26 383,83 |
| 24.02.2025 | мая 2025 | Послеоплата | ПХГ | 639,13 | 26 372,97 |
| 24.02.2025 | мая 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 556,52 | 26 306,97 |
| 24.02.2025 | мая 2025 | Послеоплата | ПХГ | 5 113,04 | 26 356,97 |
| 13.02.2025 | мая 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 408,70 | 29 900,00 |
| 13.02.2025 | мая 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 704,35 | 29 900,00 |
| 13.02.2025 | мая 2025 | Послеоплата | ПХГ | 852,17 | 29 900,00 |
| 24.02.2025 | апреля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 195,65 | 26 383,83 |
| 24.02.2025 | апреля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 369,57 | 26 372,97 |
| 24.02.2025 | апреля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 5 478,26 | 26 306,97 |
| 24.02.2025 | апреля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 10 956,52 | 26 356,97 |
| 19.02.2025 | апреля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 4 616,35 | 31 042,00 |
| 19.02.2025 | апреля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 4 616,35 | 31 015,00 |
| 19.02.2025 | апреля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 5 193,39 | 31 031,33 |
| 13.02.2025 | апреля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 7 304,35 | 29 900,00 |
| 13.02.2025 | апреля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 652,17 | 29 900,00 |
| 13.02.2025 | апреля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 826,09 | 29 900,00 |
| 12.02.2025 | апреля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 765,00 | 32 260,00 |
| 12.02.2025 | апреля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 6 636,00 | 32 320,00 |
| 12.02.2025 | апреля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 5 530,00 | 32 320,00 |
| 24.02.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 302,17 | 26 383,83 |
| 24.02.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 415,22 | 26 372,97 |
| 24.02.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 5 660,87 | 26 306,97 |
| 24.02.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 11 321,74 | 26 356,97 |
| 19.02.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 10 221,91 | 31 042,00 |
| 19.02.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 10 221,91 | 31 015,00 |
| 19.02.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 11 499,65 | 31 031,33 |
| 13.02.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 7 547,83 | 29 900,00 |
| 13.02.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 773,91 | 29 900,00 |
| 13.02.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 886,96 | 29 900,00 |
| 12.02.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 6 122,50 | 32 260,00 |
| 12.02.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 14 694,00 | 32 320,00 |
| 12.02.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 12 245,00 | 32 320,00 |
| 17.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 733,77 | 23 451,00 |
| 16.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 8 201,30 | 23 116,67 |
| 15.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 5 467,53 | 24 113,95 |
| 15.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 733,77 | 24 047,95 |
| 14.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 5 467,53 | 24 145,50 |
| 14.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 733,77 | 24 145,50 |
| 10.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 733,77 | 21 931,62 |
| 10.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 366,88 | 21 931,62 |
| 09.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 366,88 | 22 396,00 |
| 08.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 366,88 | 23 662,80 |
| 07.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 366,88 | 24 116,00 |
| 06.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 050,33 | 25 788,00 |
| 03.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 15 035,72 | 26 741,19 |
| 03.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 366,88 | 26 741,19 |
| 03.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 6 834,42 | 26 741,19 |
| 03.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 683,44 | 26 741,19 |
| 19.02.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 637,91 | 31 042,00 |
| 19.02.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 637,91 | 31 015,00 |
| 19.02.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 967,65 | 31 031,33 |
| 12.02.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 777,50 | 32 260,00 |
| 12.02.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 4 266,00 | 32 320,00 |
| 12.02.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 555,00 | 32 320,00 |
| 17.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 469,21 | 23 451,00 |
| 16.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 7 407,63 | 23 116,67 |
| 15.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 4 938,42 | 24 113,95 |
| 15.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 469,21 | 24 047,95 |
| 14.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 4 938,42 | 24 145,50 |
| 14.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 469,21 | 24 145,50 |
| 10.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 469,21 | 21 931,62 |
| 10.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 234,60 | 21 931,62 |
| 09.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 234,60 | 22 396,00 |
| 08.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 234,60 | 23 662,80 |
| 07.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 234,60 | 24 116,00 |
| 06.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 851,91 | 25 788,00 |
| 03.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 13 580,65 | 26 741,19 |
| 03.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 234,60 | 26 741,19 |
| 03.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 6 173,02 | 26 741,19 |
| 03.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 617,30 | 26 741,19 |
Реализация природного газа в секциях «Трансграница», «Таможенный склад»
| Дата | Товар | Таможенный режим | Единица измерения | Объём продажи | Котировочная цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 26 040,00 | 34,80 |
| 08.01.2026 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 26 040,00 | 34,58 |
| 07.01.2026 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 26 040,00 | 35,60 |
| 05.01.2026 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 22 320,00 | 35,06 |
| 31.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 37 200,00 | 35,60 |
| 30.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 37 200,00 | 35,35 |
| 29.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 37 200,00 | 35,77 |
| 24.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 37 200,00 | 35,60 |
| 23.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 37 200,00 | 34,85 |
| 22.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 44 640,00 | 35,39 |
| 19.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 55 800,00 | 35,75 |
| 18.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 52 080,00 | 34,90 |
| 17.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 52 080,00 | 34,73 |
| 16.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 59 520,00 | 34,65 |
| 15.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 52 080,00 | 35,40 |
| 15.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 52 080,00 | 35,25 |
| 15.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 37 200,00 | 35,40 |
| 12.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 37 200,00 | 35,45 |
| 12.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 74 400,00 | 35,45 |
| 12.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 74 400,00 | 35,45 |
| 10.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 37 200,00 | 34,70 |
| 10.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 33 600,00 | 35,20 |
| 08.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 67 200,00 | 35,65 |
| 05.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 50 400,00 | 35,80 |
| 04.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 13 440,00 | 36,00 |
| 04.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 33 600,00 | 36,10 |
| 04.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 14 880,00 | 36,00 |
| 03.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 33 600,00 | 36,55 |
| 03.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 33 600,00 | 36,55 |
| 03.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 37 200,00 | 36,55 |
| 03.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 33 600,00 | 36,42 |
| 02.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 33 600,00 | 36,30 |
| 02.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 33 600,00 | 36,30 |
| 01.12.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 67 200,00 | 36,55 |
| 27.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 37 200,00 | 37,55 |
| 26.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 52 080,00 | 37,97 |
| 26.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 74 400,00 | 37,87 |
| 26.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 37 200,00 | 37,90 |
| 25.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 186 000,00 | 38,12 |
| 24.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 37 200,00 | 38,20 |
| 21.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 111 600,00 | 39,08 |
| 21.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 74 400,00 | 38,90 |
| 20.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 74 400,00 | 39,18 |
| 19.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 74 400,00 | 39,05 |
| 17.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 130 200,00 | 39,39 |
| 14.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 111 600,00 | 39,21 |
| 13.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 130 200,00 | 39,32 |
| 12.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 74 400,00 | 39,72 |
| 11.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 111 600,00 | 39,25 |
| 10.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 10 200,00 | 39,05 |
| 10.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 37 200,00 | 39,35 |
| 10.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 111 600,00 | 39,08 |
| 07.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 148 800,00 | 39,30 |
| 06.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 74 400,00 | 39,46 |
| 06.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 119 040,00 | 39,48 |
| 05.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 33 480,00 | 39,60 |
| 04.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 143 520,00 | 39,30 |
| 03.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 34 560,00 | 39,00 |
| 31.10.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 96 720,00 | 38,40 |
| 05.09.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 11 160,00 | 38,40 |
| 02.09.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 74 400,00 | 36,98 |
| 01.09.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 37 200,00 | 36,35 |
| 28.07.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 74 400,00 | 37,65 |
| 18.07.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 29 760,00 | 40,80 |
| 15.07.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 29 760,00 | 41,43 |
| 14.07.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 14 880,00 | 43,30 |
| 24.06.2025 | Природный газ | Таможенный склад + short-haul | Тыс. куб. м. | 100,00 | 480,00 |
Корисні посилання: