| Дата проведення аукціону | Ініціатор | Довідка |
|---|---|---|
| 06.12.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 05.12.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 25.11.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 24.11.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 24.11.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 04.11.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 03.11.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 27.10.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 24.10.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 04.10.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 23.09.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 14.09.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 13.09.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 09.09.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 08.09.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 08.09.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 05.09.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 02.09.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 01.09.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 30.08.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 29.08.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 29.08.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 26.08.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 26.08.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 22.08.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 16.08.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 15.08.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 12.08.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 12.08.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 11.08.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 10.08.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 10.08.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 09.08.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 09.08.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 08.08.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 08.08.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 04.08.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 04.08.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 03.08.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 03.08.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 01.08.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 01.08.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 28.07.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 28.07.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 28.07.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 27.07.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 27.07.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 26.07.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 26.07.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 25.07.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 22.07.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 22.07.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 21.07.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 21.07.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 21.07.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 20.07.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 20.07.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 19.07.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 19.07.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 18.07.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 18.07.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 15.07.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 13.07.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 12.07.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 08.07.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 08.07.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 07.07.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 06.07.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 06.07.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 05.07.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 01.07.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 01.07.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 30.06.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 29.06.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 28.06.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 28.06.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 27.06.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 27.06.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 24.06.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 24.06.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 24.06.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 23.06.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 22.06.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 22.06.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 20.06.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 17.06.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 17.06.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 15.06.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 14.06.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 13.06.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 13.06.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 13.06.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 13.06.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 09.06.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 09.06.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 09.06.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 07.06.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 07.06.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 06.06.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 02.06.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 01.06.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 01.06.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 31.05.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 30.05.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 30.05.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 27.05.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 27.05.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 26.05.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 26.05.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 26.05.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 26.05.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 25.05.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 25.05.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 25.05.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 24.05.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 24.05.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 23.05.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 23.05.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 20.05.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 20.05.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 19.05.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 19.05.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 18.05.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 18.05.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 17.05.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 16.05.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 16.05.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 13.05.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 12.05.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 11.05.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 11.05.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 06.05.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 06.05.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 02.05.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 02.05.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 29.04.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 28.04.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 27.04.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 26.04.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 26.04.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 25.04.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 25.04.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 22.04.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 20.04.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 19.04.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 18.04.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 18.04.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 15.04.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 11.04.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 11.04.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 07.04.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 04.04.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 01.04.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 01.04.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 28.03.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 28.03.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 28.03.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 28.03.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 24.03.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 24.03.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 23.02.2022 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 24.02.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 22.02.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 22.02.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 21.02.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 21.02.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 21.02.2022 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 21.02.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 18.02.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 18.02.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 17.02.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 17.02.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 16.02.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 15.02.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 14.02.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 14.02.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 10.02.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 03.02.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 02.02.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 01.02.2022 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 01.02.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 31.01.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 31.01.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 28.01.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 27.01.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 27.01.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 26.01.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 26.01.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 26.01.2022 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 26.01.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 25.01.2022 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 24.01.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 24.01.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 24.01.2022 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 21.01.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 20.01.2022 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 20.01.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 20.01.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 18.01.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 18.01.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 17.01.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 17.01.2022 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 13.01.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 13.01.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 12.01.2022 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 11.01.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 10.01.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 06.01.2022 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 05.01.2022 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 04.01.2022 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 04.01.2022 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 30.12.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 29.12.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 28.12.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 28.12.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 24.12.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 24.12.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 23.12.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 23.12.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 23.12.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 22.12.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 22.12.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 21.12.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 21.12.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 21.12.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 20.12.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 20.12.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 20.12.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 17.12.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 17.12.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 16.12.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 15.12.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 15.12.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 14.12.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 13.12.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 13.12.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 13.12.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 10.12.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 10.12.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 08.12.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 08.12.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 08.12.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 07.12.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 06.12.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 06.12.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 06.12.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 06.12.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 29.11.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 26.11.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 25.11.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 24.11.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 23.11.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 22.11.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 19.11.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 19.11.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 18.11.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 17.11.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 17.11.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 16.11.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 15.11.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 15.11.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 08.11.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 08.11.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 03.11.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 29.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 29.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 28.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 28.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 28.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 28.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 28.10.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 28.10.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 27.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 27.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 27.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 26.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 25.10.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 25.10.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 23.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 22.10.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 22.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 22.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 21.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 21.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 21.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 13.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 13.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 13.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 12.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 12.10.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 12.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 11.10.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 11.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 11.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 08.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 05.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 05.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 04.10.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 04.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 04.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 01.10.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 30.09.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 29.09.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 28.09.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 27.09.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 27.09.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 27.09.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 24.09.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 24.09.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 24.09.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 23.09.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 23.09.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 22.09.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 22.09.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 21.09.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 21.09.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 21.09.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 20.09.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 20.09.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 14.09.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 13.09.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 10.09.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 10.09.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 09.09.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 09.09.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 08.09.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 08.09.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 08.09.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 07.09.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 07.09.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 06.09.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 06.09.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 06.09.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 02.09.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 02.09.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 01.09.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 01.09.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 30.08.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 26.08.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 26.08.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 18.08.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 17.08.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 17.08.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 16.08.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 06.08.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 06.08.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 02.08.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 02.08.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 30.07.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 28.07.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 26.07.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 26.07.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 26.07.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 21.07.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 21.07.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 29.06.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 29.06.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 29.06.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 29.06.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 24.06.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 24.06.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 24.06.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 22.06.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 22.06.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 17.06.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 17.06.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 16.06.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 16.06.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 16.06.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 14.06.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 14.06.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 14.06.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 07.06.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 03.06.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 27.05.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 27.05.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 27.05.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 24.05.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 24.05.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 24.05.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 24.05.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 24.05.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 20.05.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 20.05.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 20.05.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 20.05.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 19.05.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 19.05.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 19.05.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 19.05.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 11.05.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 06.05.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 06.05.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 06.05.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 06.05.2021 | ДП "Гарантований покупець" | → |
| 05.05.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 05.05.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 27.04.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 27.04.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 21.04.2021 | ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" | → |
| 20.04.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
| 20.04.2021 | ПрАТ "Укргідроенерго" | → |
| 16.04.2021 | ПАТ "Центренерго" | → |
