Публікуючи Декадний/Місячний/Квартальний/Піврічний індекси базового навантаження в торговій зоні «ОЕС Україна», біржа забезпечує прозорість і дає ринку надійний довідковий сигнал. Базова ринкова ціна формує важливу основу для операцій учасників ринку. Методика розрахунку декадного/місячного/квартального/піврічного індексу базового навантаження розміщено за посиланням.
Місячні індекси РДД
Базове навантаження, ОЕС України
| Період постачання | Індекс |
|---|---|
| квітень 2026 | 6 006,7 грн./МВт.г |
| березень 2026 | 7 211,3 грн./МВт.г |
| січень 2026 | 6 102,2 грн./МВт.г |
| грудень 2025 | 5 564,5 грн./МВт.г |
| листопад 2025 | 5 209,0 грн./МВт.г |
| жовтень 2025 | 4 168,9 грн./МВт.г |
| вересень 2025 | 4 972,9 грн./МВт.г |
| серпень 2025 | 5 416,4 грн./МВт.г |
| липень 2025 | 4 686,2 грн./МВт.г |
| червень 2025 | 4 449,4 грн./МВт.г |
| травень 2025 | 3 886,9 грн./МВт.г |
| квітень 2025 | 4 782,5 грн./МВт.г |
| березень 2025 | 5 611,1 грн./МВт.г |
* Примітка: до завершення місяця, що передує розрахунковому, Місячний індекс базового навантаження відображає його поточне значення, яке оновлюється за результатами торгових днів поточного місяця. Остаточне значення індексу формується за результатами останнього торгового дня календарного місяця, що передує розрахунковому.
Квартальні індекси РДД
Базове навантаження, ОЕС України
| Період постачання | Індекс |
|---|
* Примітка: до завершення кварталу, що передує розрахунковому, Квартальний індекс базового навантаження відображає його поточне значення, яке оновлюється за результатами торгових днів поточного кварталу. Остаточне значення індексу формується за результатами останнього торгового дня календарного місяця, що передує розрахунковому.
Піврічні індекси РДД
Базове навантаження, ОЕС України
| Період постачання | Індекс |
|---|---|
| H1 (01.01.2024 - 30.06.2024) | 3 732,6 грн./МВт.г. |
* Примітка: до завершення півріччя, що передує розрахунковому, Піврічний індекс базового навантаження відображає його поточне значення, яке оновлюється за результатами торгових днів поточного півріччя. Остаточне значення індексу формується за результатами останнього торгового дня календарного місяця, що передує розрахунковому.
Середньозважені значення індексів
згідно з Постановою № 178 від 24 січня 2024 р.
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (листопад 2025 року) та місяць, який йому передує m-1 (жовтень 2025 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 4,86194 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (жовтень 2025 року) та місяць, який йому передує m-1 (вересень 2025 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 4,20555 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (вересень 2025 року) та місяць, який йому передує m-1 (серпень 2025 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 4,50311 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (серпень 2025 року) та місяць, який йому передує m-1 (липень 2025 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 4,55868 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (липень 2025 року) та місяць, який йому передує m-1 (червень 2025 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 4,13388 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (червень 2025 року) та місяць, який йому передує m-1 (травень 2025 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 3,81128 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (травень 2025 року) та місяць, який йому передує m-1 (квітень 2025 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 3,99855 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (квітень 2025 року) та місяць, який йому передує m-1 (березень 2025 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 4,79202 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (березень 2025 року) та місяць, який йому передує m-1 (лютий 2025 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 5,24265 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (лютий 2025 року) та місяць, який йому передує m-1 (січень 2025 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 5,25988 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (січень 2025 року) та місяць, який йому передує m-1 (грудень 2024 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 5,07912 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (грудень 2024 року) та місяць, який йому передує m-1 (листопад 2024 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 4,92273 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (листопад 2024 року) та місяць, який йому передує m-1 (жовтень 2024 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 4,75931 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (жовтень 2024 року) та місяць, який йому передує m-1 (вересень 2024 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 4,64201 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (вересень 2024 року) та місяць, який йому передує m-1 (серпень 2024 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 4,64470 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (серпень 2024 року) та місяць, який йому передує m-1 (липень 2024 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 4,64465 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (липень 2024 року) та місяць, який йому передує m-1 (червень 2024 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 4,46454 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (червень 2024 року) та місяць, який йому передує m-1 (травень 2024 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 3,48521 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (травень 2024 року) та місяць, який йому передує m-1 (квітень 2024 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 2,77750 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (квітень 2024 року) та місяць, який йому передує m-1 (березень 2024 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 2,41856 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (березень 2024 року) та місяць, який йому передує m-1 (лютий 2024 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 2,67125 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (лютий 2024 року) та місяць, який йому передує m-1 (січень 2024 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 3,32742 грн/кВт·год (без ПДВ) |
| Середньозважене значення індексів ціни за двосторонніми договорами для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць m (січень 2024 року) та місяць, який йому передує m-1 (грудень 2023 року), у торговій зоні «ОЕС України» | 3,65033 грн/кВт·год (без ПДВ) |
Декадні індекси РДД
Базове навантаження, ОЕС України
| Декада | Індекс |
|---|---|
| серпень 2026 (DEC 2) | 6 745,8 грн./МВт.г |
| серпень 2026 (DEC 1) | 5 698,2 грн./МВт.г |
| липень 2026 (DEC 3) | 4 603,6 грн./МВт.г |
| липень 2026 (DEC 2) | 5 201,6 грн./МВт.г |
| липень 2026 (DEC 1) | 6 186,0 грн./МВт.г |
| червень 2026 (DEC 3) | 5 251,7 грн./МВт.г |
| червень 2026 (DEC 2) | 5 022,6 грн./МВт.г |
| червень 2026 (DEC 1) | 5 183,0 грн./МВт.г |
| травень 2026 (DEC 3) | 5 330,5 грн./МВт.г |
| травень 2026 (DEC 2) | 4 823,7 грн./МВт.г |
| травень 2026 (DEC 1) | 6 039,1 грн./МВт.г |
| квітень 2026 (DEC 3) | 5 698,0 грн./МВт.г |
| квітень 2026 (DEC 2) | 4 230,6 грн./МВт.г |
| квітень 2026 (DEC 1) | 5 735,1 грн./МВт.г |
| березень 2026 (DEC 3) | 6 855,1 грн./МВт.г |
| березень 2026 (DEC 2) | 5 028,3 грн./МВт.г |
| березень 2026 (DEC 1) | 6 254,6 грн./МВт.г |
| лютий 2026 (DEC 3) | 8 327,0 грн./МВт.г |
| лютий 2026 (DEC 2) | 9 441,9 грн./МВт.г |
| лютий 2026 (DEC 1) | 9 778,3 грн./МВт.г |
| січень 2026 (DEC 3) | 7 565,4 грн./МВт.г |
| січень 2026 (DEC 2) | 6 570,9 грн./МВт.г |
| січень 2026 (DEC 1) | 5 384,4 грн./МВт.г |
| грудень 2025 (DEC 3) | 6 380,8 грн./МВт.г |
| грудень 2025 (DEC 2) | 6 022,8 грн./МВт.г |
| грудень 2025 (DEC 1) | 6 443,8 грн./МВт.г |
| листопад 2025 (DEC 3) | 6 223,2 грн./МВт.г |
| листопад 2025 (DEC 2) | 5 474,0 грн./МВт.г |
| листопад 2025 (DEC 1) | 5 377,8 грн./МВт.г |
| жовтень 2025 (DEC 3) | 5 880,5 грн./МВт.г |
| жовтень 2025 (DEC 2) | 4 761,2 грн./МВт.г |
| жовтень 2025 (DEC 1) | 4 094,2 грн./МВт.г |
| вересень 2025 (DEC 1) | 4 470,1 грн./МВт.г |
* Примітка: до завершення місяця або декади, що передує розрахунковому періоду, Місячний та Декадний індекси базового навантаження відображають їхні поточні значення, які оновлюються за результатами торгових днів поточного місяця або декади. Остаточне значення індексу формується за підсумками останнього торгового дня календарного місяця або декади, що передує розрахунковому.