Ціна природного газу на відкритому оптовому ринку формується на основі котирувальних цін ТОВ «УЕБ». На сьогодні Українська енергетична біржа – єдине джерело ринкових цін на природний газ. Порядок визначення котирувальних цін та інші форми інформування про ціни на природний газ ТОВ «УЕБ» знаходяться в презентації.
Шановні користувачі!
З 1 липня 2022 року публікація котирувальних цін та інших показників торгівлі ТОВ "УЕБ" здійснюється у гривнях без урахування ПДВ, до вказаної дати інформація відображається без змін, тобто з урахуванням ПДВ.
Котирувальні ціни на природний газ *
| Ресурс | Дата (остання дата продажу) | Умови постачання | Умови оплати | Обсяг продажу, тис. куб. м. | Котирувальна ціна, грн. за тис. куб. м. | Детальніше |
|---|---|---|---|---|---|---|
Котирувальні ціни на природний газ на умовах поставки «комерційний вузол обліку природного газу» (ВОГ) **
| Ресурс | Дата (остання дата продажу) | Умови постачання | Умови оплати | Обсяг продажу, тис. куб. м. | Котирувальна ціна, грн. за тис. куб. м. | Детальніше |
|---|---|---|---|---|---|---|
Середньозважені ціни місячного ресурсу природного газу *
за результатами електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі станом на 26.05.2025 р.
Середньозважена ціна природного газу місячного ресурсу розраховується накопичувальним підсумком шляхом ділення загальної вартості укладених на Біржі угод щодо купівлі-продажу відповідного місячного ресурсу на умовах поставки в ВТТ ГТС України на суму обсягів купівлі-продажу такого місячного ресурсу за відповідними укладеними угодами протягом усього періоду його продажу до вказаної дати включно. Методика розрахунку ціни місячного ресурсу природного газу розміщена за посиланням.
Звертаємо увагу, що у випадку відсутності котирувальних цін місячного ресурсу природного газу на певний торговий день, застосовується середньозважена ціна, що склалася на такий місячний ресурс у попередній торговий день.
| Дата | Ресурс | Середньозв. ціна (по всіх умовах оплати), грнEUR/тис. куб. м | Середньозв. ціна (передоплата), грнEUR/тис. куб. м | Середньозв. ціна (післяплата), грнEUR/тис. куб. м |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | травня 2025 | 15 389,72 | 16 000,00 | 15 383,14 |
| 26.05.2025 | червня 2025 | 16 881,25 | 18 500,00 | 16 341,67 |
| 26.05.2025 | липня 2025 | 17 688,32 | 17 688,32 |
* за винятком місячного ресурсу природного газу на умовах поставки «комерційний вузол обліку природного газу» з 10 лютого 2023 р. відповідно до протоколу засідання Котирувальної комісії ТОВ «УЕБ» від 09.02.2023 р. та за виключенням результатів торгів природним газом у секції "Закупівлі імпортованого природного газу" ("Імпортований природний газ") відповідно до протоколу засідання Котирувальної комісії ТОВ «УЕБ» від 27.12.2024 р.
** з 10 лютого 2023 р. відповідно до протоколу засідання Котирувальної комісії ТОВ «УЕБ» від 09.02.2023 р.
Реалізація природного газу в секції «Імпортований природний газ»
| Дата | Ресурс | Умови оплати | Умови постачання | Обсяг продажу, тис. куб. м. | Котирувальна ціна, грн. за тис. куб. м. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | грудня 2025 | Післяплата | ПСГ | 365,22 | 22 325,00 |
| 16.07.2025 | грудня 2025 | Післяплата | ПСГ | 358,97 | 22 400,00 |
| 21.07.2025 | листопада 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 631,58 | 21 744,17 |
| 18.07.2025 | листопада 2025 | Післяплата | ПСГ | 782,61 | 22 325,00 |
| 16.07.2025 | листопада 2025 | Післяплата | ПСГ | 769,23 | 22 400,00 |
| 26.06.2025 | листопада 2025 | Післяплата | ПСГ | 717,39 | 23 000,00 |
| 24.06.2025 | листопада 2025 | Післяплата | ПСГ | 3 392,86 | 24 465,79 |
| 10.06.2025 | листопада 2025 | Післяплата | ПСГ | 196,08 | 22 500,00 |
| 21.07.2025 | жовтня 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 719,30 | 21 744,17 |
| 18.07.2025 | жовтня 2025 | Післяплата | ПСГ | 808,70 | 22 325,00 |
| 16.07.2025 | жовтня 2025 | Післяплата | ПСГ | 794,87 | 22 400,00 |
| 26.06.2025 | жовтня 2025 | Післяплата | ПСГ | 741,30 | 23 000,00 |
| 24.06.2025 | жовтня 2025 | Післяплата | ПСГ | 3 505,95 | 24 465,79 |
| 10.06.2025 | жовтня 2025 | Післяплата | ПСГ | 202,61 | 22 500,00 |
| 21.07.2025 | вересня 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 631,58 | 21 744,17 |
| 18.07.2025 | вересня 2025 | Післяплата | ПСГ | 782,61 | 22 325,00 |
| 16.07.2025 | вересня 2025 | Післяплата | ПСГ | 769,23 | 22 400,00 |
| 26.06.2025 | вересня 2025 | Післяплата | ПСГ | 717,39 | 23 000,00 |
| 24.06.2025 | вересня 2025 | Післяплата | ПСГ | 3 392,86 | 24 465,79 |
| 10.06.2025 | вересня 2025 | Післяплата | ПСГ | 196,08 | 22 500,00 |
| 21.07.2025 | серпня 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 719,30 | 21 744,17 |
| 18.07.2025 | серпня 2025 | Післяплата | ПСГ | 808,70 | 22 325,00 |
| 16.07.2025 | серпня 2025 | Післяплата | ПСГ | 794,87 | 22 400,00 |
| 26.06.2025 | серпня 2025 | Післяплата | ПСГ | 741,30 | 23 000,00 |
| 24.06.2025 | серпня 2025 | Післяплата | ПСГ | 3 505,95 | 24 465,79 |
| 10.06.2025 | серпня 2025 | Післяплата | ПСГ | 202,61 | 22 500,00 |
| 21.07.2025 | липня 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 719,30 | 21 744,17 |
| 18.07.2025 | липня 2025 | Післяплата | ПСГ | 808,70 | 22 325,00 |
| 16.07.2025 | липня 2025 | Післяплата | ПСГ | 794,87 | 22 400,00 |
| 26.06.2025 | липня 2025 | Післяплата | ПСГ | 741,30 | 23 000,00 |
| 24.06.2025 | липня 2025 | Післяплата | ПСГ | 3 505,95 | 24 465,79 |
| 10.06.2025 | липня 2025 | Післяплата | ПСГ | 202,61 | 22 500,00 |
| 21.07.2025 | червня 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 631,58 | 21 744,17 |
| 26.06.2025 | червня 2025 | Післяплата | ПСГ | 717,39 | 23 000,00 |
| 24.06.2025 | червня 2025 | Післяплата | ПСГ | 3 392,86 | 24 465,79 |
| 10.06.2025 | червня 2025 | Післяплата | ПСГ | 196,08 | 22 500,00 |
| 24.02.2025 | травня 2025 | Післяплата | ПСГ | 1 491,30 | 26 383,83 |
| 24.02.2025 | травня 2025 | Післяплата | ПСГ | 639,13 | 26 372,97 |
| 24.02.2025 | травня 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 556,52 | 26 306,97 |
| 24.02.2025 | травня 2025 | Післяплата | ПСГ | 5 113,04 | 26 356,97 |
| 13.02.2025 | травня 2025 | Післяплата | ПСГ | 3 408,70 | 29 900,00 |
| 13.02.2025 | травня 2025 | Післяплата | ПСГ | 1 704,35 | 29 900,00 |
| 13.02.2025 | травня 2025 | Післяплата | ПСГ | 852,17 | 29 900,00 |
| 24.02.2025 | квітня 2025 | Післяплата | ПСГ | 3 195,65 | 26 383,83 |
| 24.02.2025 | квітня 2025 | Післяплата | ПСГ | 1 369,57 | 26 372,97 |
| 24.02.2025 | квітня 2025 | Післяплата | ПСГ | 5 478,26 | 26 306,97 |
| 24.02.2025 | квітня 2025 | Післяплата | ПСГ | 10 956,52 | 26 356,97 |
| 19.02.2025 | квітня 2025 | Післяплата | ПСГ | 4 616,35 | 31 042,00 |
| 19.02.2025 | квітня 2025 | Післяплата | ПСГ | 4 616,35 | 31 015,00 |
| 19.02.2025 | квітня 2025 | Післяплата | ПСГ | 5 193,39 | 31 031,33 |
| 13.02.2025 | квітня 2025 | Післяплата | ПСГ | 7 304,35 | 29 900,00 |
| 13.02.2025 | квітня 2025 | Післяплата | ПСГ | 3 652,17 | 29 900,00 |
| 13.02.2025 | квітня 2025 | Післяплата | ПСГ | 1 826,09 | 29 900,00 |
| 12.02.2025 | квітня 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 765,00 | 32 260,00 |
| 12.02.2025 | квітня 2025 | Післяплата | ПСГ | 6 636,00 | 32 320,00 |
| 12.02.2025 | квітня 2025 | Післяплата | ПСГ | 5 530,00 | 32 320,00 |
| 24.02.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 3 302,17 | 26 383,83 |
| 24.02.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 1 415,22 | 26 372,97 |
| 24.02.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 5 660,87 | 26 306,97 |
| 24.02.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 11 321,74 | 26 356,97 |
| 19.02.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 10 221,91 | 31 042,00 |
| 19.02.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 10 221,91 | 31 015,00 |
| 19.02.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 11 499,65 | 31 031,33 |
| 13.02.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 7 547,83 | 29 900,00 |
| 13.02.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 3 773,91 | 29 900,00 |
| 13.02.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 1 886,96 | 29 900,00 |
| 12.02.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 6 122,50 | 32 260,00 |
| 12.02.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 14 694,00 | 32 320,00 |
| 12.02.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 12 245,00 | 32 320,00 |
| 17.01.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 733,77 | 23 451,00 |
| 16.01.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 8 201,30 | 23 116,67 |
| 15.01.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 5 467,53 | 24 113,95 |
| 15.01.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 733,77 | 24 047,95 |
| 14.01.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 5 467,53 | 24 145,50 |
| 14.01.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 733,77 | 24 145,50 |
| 10.01.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 733,77 | 21 931,62 |
| 10.01.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 1 366,88 | 21 931,62 |
| 09.01.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 1 366,88 | 22 396,00 |
| 08.01.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 1 366,88 | 23 662,80 |
| 07.01.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 1 366,88 | 24 116,00 |
| 06.01.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 050,33 | 25 788,00 |
| 03.01.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 15 035,72 | 26 741,19 |
| 03.01.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 1 366,88 | 26 741,19 |
| 03.01.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 6 834,42 | 26 741,19 |
| 03.01.2025 | березня 2025 | Післяплата | ПСГ | 683,44 | 26 741,19 |
| 19.02.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 637,91 | 31 042,00 |
| 19.02.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 637,91 | 31 015,00 |
| 19.02.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 967,65 | 31 031,33 |
| 12.02.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 1 777,50 | 32 260,00 |
| 12.02.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 4 266,00 | 32 320,00 |
| 12.02.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 3 555,00 | 32 320,00 |
| 17.01.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 469,21 | 23 451,00 |
| 16.01.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 7 407,63 | 23 116,67 |
| 15.01.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 4 938,42 | 24 113,95 |
| 15.01.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 469,21 | 24 047,95 |
| 14.01.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 4 938,42 | 24 145,50 |
| 14.01.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 469,21 | 24 145,50 |
| 10.01.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 2 469,21 | 21 931,62 |
| 10.01.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 1 234,60 | 21 931,62 |
| 09.01.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 1 234,60 | 22 396,00 |
| 08.01.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 1 234,60 | 23 662,80 |
| 07.01.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 1 234,60 | 24 116,00 |
| 06.01.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 1 851,91 | 25 788,00 |
| 03.01.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 13 580,65 | 26 741,19 |
| 03.01.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 1 234,60 | 26 741,19 |
| 03.01.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 6 173,02 | 26 741,19 |
| 03.01.2025 | лютого 2025 | Післяплата | ПСГ | 617,30 | 26 741,19 |
Реалізація природного газу в секціях «Транскордон», «Митний склад»
| Дата | Товар | Митний режим | Одиниця вимірювання | Обсяг продажу | Котирувальна ціна, євро |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 26 040,00 | 34,80 |
| 08.01.2026 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 26 040,00 | 34,58 |
| 07.01.2026 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 26 040,00 | 35,60 |
| 05.01.2026 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 22 320,00 | 35,06 |
| 31.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 37 200,00 | 35,60 |
| 30.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 37 200,00 | 35,35 |
| 29.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 37 200,00 | 35,77 |
| 24.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 37 200,00 | 35,60 |
| 23.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 37 200,00 | 34,85 |
| 22.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 44 640,00 | 35,39 |
| 19.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 55 800,00 | 35,75 |
| 18.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 52 080,00 | 34,90 |
| 17.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 52 080,00 | 34,73 |
| 16.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 59 520,00 | 34,65 |
| 15.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 52 080,00 | 35,40 |
| 15.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 52 080,00 | 35,25 |
| 15.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 37 200,00 | 35,40 |
| 12.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 37 200,00 | 35,45 |
| 12.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 74 400,00 | 35,45 |
| 12.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 74 400,00 | 35,45 |
| 10.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 37 200,00 | 34,70 |
| 10.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 33 600,00 | 35,20 |
| 08.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 67 200,00 | 35,65 |
| 05.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 50 400,00 | 35,80 |
| 04.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 13 440,00 | 36,00 |
| 04.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 33 600,00 | 36,10 |
| 04.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 14 880,00 | 36,00 |
| 03.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 33 600,00 | 36,55 |
| 03.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 33 600,00 | 36,55 |
| 03.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 37 200,00 | 36,55 |
| 03.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 33 600,00 | 36,42 |
| 02.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 33 600,00 | 36,30 |
| 02.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 33 600,00 | 36,30 |
| 01.12.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 67 200,00 | 36,55 |
| 27.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 37 200,00 | 37,55 |
| 26.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 52 080,00 | 37,97 |
| 26.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 74 400,00 | 37,87 |
| 26.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 37 200,00 | 37,90 |
| 25.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 186 000,00 | 38,12 |
| 24.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 37 200,00 | 38,20 |
| 21.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 111 600,00 | 39,08 |
| 21.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 74 400,00 | 38,90 |
| 20.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 74 400,00 | 39,18 |
| 19.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 74 400,00 | 39,05 |
| 17.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 130 200,00 | 39,39 |
| 14.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 111 600,00 | 39,21 |
| 13.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 130 200,00 | 39,32 |
| 12.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 74 400,00 | 39,72 |
| 11.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 111 600,00 | 39,25 |
| 10.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 10 200,00 | 39,05 |
| 10.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 37 200,00 | 39,35 |
| 10.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 111 600,00 | 39,08 |
| 07.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 148 800,00 | 39,30 |
| 06.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 74 400,00 | 39,46 |
| 06.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 119 040,00 | 39,48 |
| 05.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 33 480,00 | 39,60 |
| 04.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 143 520,00 | 39,30 |
| 03.11.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 34 560,00 | 39,00 |
| 31.10.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 96 720,00 | 38,40 |
| 05.09.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 11 160,00 | 38,40 |
| 02.09.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 74 400,00 | 36,98 |
| 01.09.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 37 200,00 | 36,35 |
| 28.07.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 74 400,00 | 37,65 |
| 18.07.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 29 760,00 | 40,80 |
| 15.07.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 29 760,00 | 41,43 |
| 14.07.2025 | Природний газ | Імпорт | МВт.г | 14 880,00 | 43,30 |
| 24.06.2025 | Природний газ | Митний склад + short-haul | Тис. куб. м. | 100,00 | 480,00 |
Корисні посилання: